Catasto delle Grotte dell' Etna
Le sigle si riferiscono alla numerazione dell'Archivio catastale delle grotte dell'Etna [BRUNELLI & SCAMMACCA, 1975].
| Sigla | Nome | Sinonimi |
|---|---|---|
| [001] | Grotta dell'Oliveto Scammacca | |
| [002] | † Pozzo di Monte Silvestri inferiore | |
| [003] | Grotta delle Palombe | |
| [004] | Grotta dei Tre Livelli | Galleria dei Pipistrelli |
| [005] | Grotta degli Archi | |
| [006] | Grotta della Montagnola | |
| [007] | Grotta dell'Intralìo | |
| [008] | Grotta di Novalucello I | |
| [009] | Grotta Santa Barbara | |
| 010 | Grotta dei Monti Calcarazzi | |
| 011 | † Grotta dei Faggi | |
| 012 | Grotta di Pitagora | |
| 013 | Grotta Forcato | |
| 014 | Grotta Fiamingo | |
| 015 | Grotta Immacolatella I | |
| 016 | Grotta Micio Conti | |
| 017 | Grotta del Coniglio | |
| 018 | Grotta di Rognone | |
| 019 | Grotta dei Lamponi | |
| 020 | Grotta Immacolatella II | |
| 021 | Grotta Immacolatella III | |
| 022 | Grotta Immacolatella IV | |
| 023 | Grotta del Dicco | |
| 024 | Grotta del Burrò | |
| 025 | Grotta di Scilà | |
| 026 | Grotta del Gelo | |
| 027 | Grotta della Chiesa | Grotta di S.Giovanni Battista |
| 028 | Grotta Marrano | |
| 029 | Grotta Lunga | Grotta di Monpeloso |
| 030 | Grotta di Piano d'Erasmo | |
| 031 | Grotta di Monte Arcìmis | Grotta della Arcimisia |
| 032 | Grotta del Santo | |
| 033 | Grotta del Porcospino | |
| 034 | Grotta di Monte Stornello | |
| 035 | Grotta del Fumo | |
| 036 | Grotta Nicodemo | |
| 037 | Grotta della Catanese I | Grotte Gemelle |
| 038 | Grotta della Catanese II | Grotte Gemelle |
| 039 | Grotta d'Angela I | Grotta degli Angeli |
| 040 | Grotta di Vadalato | |
| 041 | Grotta di Passo Zingaro | Grotta dei Briganti |
| 042 | Grotta di Monte Inchiuso | |
| 043 | Grotte di Casa del Vescovo | Grotte di Serra Pizzuta Calvarina |
| 044 | † Grotte di Monte Rosso | |
| 045 | Grotte della Neve | Grotta del Collegio |
| 046 | Grotta delle Femmine | |
| 047 | Grotta delle Palombe | Grotta della Palomba |
| 048 | † Grotta delle Vanelle | |
| 049 | Grotta delle Vanette | |
| 050 | † Grotta del Bue | Grotta delli Boi |
| 051 | † Grotta degli Archi | |
| 052 | † Grotta della Colata del 1819 | |
| 053 | † Grotta dei Tre | |
| 054 | Grotta del Turco | |
| 055 | Grotta di Acqua Vitale | |
| 056 | Grotta di Monte Corruccio | Grotta dei Pipistrelli |
| 057 | Grotta Sgangheri | |
| 058 | † Grotta di Piano del Lupo | |
| 059 | † Grotta Iatissa | |
| 060 | Grotta Scannato | |
| 061 | Pozzo di Monte Vituddi superiore | |
| 062 | Grotta di Don Carmelo | |
| 063 | Grotta Comune | |
| 064 | Grotta Crapanzano | |
| 065 | Grotta di Serracozzo I | |
| 066 | † Grotta di Serracozzo II | |
| 067 | Grotta di Monte Nunziata | |
| 068 | Grotta del Cernaro | Grotta Giornale |
| 069 | † Grotta Martina | |
| 070 | Grotta Sberno | |
| 071 | Grotta di Aci | |
| 072 | Grotta Spitaleri | |
| 073 | Grotta Giuffrida | |
| 074 | Grotta delle Palombe | |
| 075 | Grotta di Monte Salto del Cane | |
| 076 | Grotta di Monte Gemmellaro | |
| 077 | Grotta di Monte Serra Pizzuta Calvarina | |
| 078 | Grotta dell'Acqua | |
| 079 | Grotta dei Buoi | Grotta del Bue |
| 080 | Grotta di Sant' Anna | |
| 081 | Grotta del Fico I | |
| 082 | Grotta del Fico II | |
| 083 | Grotta del Tesoro | |
| 084 | Pozzi dell'Eruzione del 1923 | Profondo Lavico, Monte Nero |
| 085 | Pozzo dell'Eruzione del 1780 | |
| 086 | Pozzo del Monte Due Pizzi inferiore I | |
| 087 | Pozzo del Monte Due Pizzi inferiore II | |
| 088 | Grotta Baiocco | |
| 089 | † Grotta Perciata | |
| 090 | Grotta La Fenice | |
| 091 | Grotta della Leucatìa | |
| 092 | Grotta delle Colombe I | |
| 093 | Grotta delle Colombe II | |
| 094 | Grotta Campana | |
| 095 | Grotta di Cassone | |
| 096 | Grotta Orazio Longo | |
| 097 | Grotta Cantarella | |
| 098 | Grotta di Maniace | |
| 099 | Grotta delle Fate | |
| 100 | Grotta Romeo | |
| 101 | Grotta di Piano Porcaria | |
| 102 | Grotta delle Monache | |
| 103 | Grotta di Monte Arso | |
| 104 | Grotta di Jazzo Vecchio | |
| 105 | Grotta Angelo Musco I | |
| 106 | Grotta del Tondo Gioeni | |
| 107 | Grotta Angelo Musco II | |
| 108 | Grotta Carone | |
| 109 | Grotta Sferruzzo | |
| 110 | Grotta di Monte Dolce | Riconco di Monte Dolce |
| 111 | Grotta Spagnolo | |
| 112 | Grotta Taddariti | |
| 113 | Grotte Mazzo | |
| 114 | Grotta Rapisarda | |
| 115 | Grotta San Filippo | |
| 116 | Grotta Mancuso | |
| 117 | Grotta dei Ladri | |
| 118 | Grotta di Monte Trigona | |
| 119 | Grotta Bonsignore | |
| 120 | Grotta della Matrice | |
| 121 | Grotta Auta | |
| 122 | Abisso dell'Eruzione del 1892 | |
| 123 | Grotta Gaetano Ponte | |
| 124 | Grotta del Gatto | |
| 125 | Grotta del Signore | |
| 126 | Grotta del Menzagno | |
| 127 | Grotta di Monte Palomba | |
| 128 | Grotta di Novalucello II | |
| 129 | Grotta di Novalucello III | |
| 130 | Grotta Guzzardi | |
| 131 | Grotta delle Balze Soprane I | |
| 132 | Grotta delle Balze Soprane II | |
| 133 | Grotta delle Palombe | |
| 134 | Grotta del Brigante | |
| 135 | Grotta della Bocca effusiva del 1910 | |
| 136 | Grotta della Serpa | |
| 137 | Grotta di Monte Palestra | |
| 138 | Grotta della Madonna di Monpilieri | |
| 139 | Grotta di Manganello | |
| 140 | Grotta Zappalà | |
| 141 | Grotta della Putìa | |
| 142 | Grotta Schilirò | |
| 143 | Grotta Cantarella II | |
| 144 | Grotta di Via San Gregorio | |
| 145 | Grotta di Monte Giacca | |
| 146 | Grotta Ampudda di Pisciteddu | |
| 147 | Grotta Taddariti I | |
| 148 | Grotta Taddariti II | |
| 149 | Grotta di Monte Nero | |
| 150 | Grotta di San Giovanni | |
| 151 | Grotta degli Inglesi | |
| 152 | Grotta del Labirinto | |
| 153 | Grotta del Presepio | |
| 154 | Grotta Polifemo | |
| 155 | Grotta Caflisch | |
| 156 | Grotta di Monte Cicirello | |
| 157 | Grotta dei Tedeschi | |
| 158 | Grotta di Cezza | |
| 159 | Grotta Di Salvo | |
| 160 | Pozzo di Cerrita | |
| 161 | Grotta del Mago | |
| 162 | Grotta Crateri 1928 I | |
| 163 | Grotta Crateri 1928 II | |
| 164 | Grotta Crateri 1928 III | |
| 165 | Grotta Lave 1928 | |
| 166 | Grotta Giarrita I | |
| 167 | Grotta Giarrita II | |
| 168 | Grotta Gabriella | |
| 169 | Grotta Contrada Giunta | |
| 170 | Grotta di Monte Crisimo | |
| 171 | Pozzo Superiore | |
| 172 | Grotta di Monte Guardirazzi | |
| 173 | Grotta di San Nullo | |
| 174 | Grotta dell'Eremita | |
| 175 | Grotta della Dinamite | |
| 176 | Grotta di Monte Gallo | |
| 177 | Grotta Torrisi | |
| 178 | Grotta di Monte Conca | |
| 179 | Grotta di Monte Spagnolo | |
| 180 | Grotta d'Azzaro | |
| 181 | Grotta di Scorciavacca I | |
| 182 | Grotta di Scorciavacca II | |
| 183 | Grotta delle Spine | |
| 184 | Grotta del Nonno | |
| 185 | Grotta di Fossa degli Abati | |
| 186 | Grotta d'Angela II | |
| 187 | Grotta d'Angela III | |
| 188 | Grotta della Gebbia | |
| 189 | Grotta del Tubo | |
| 190 | Grotta dei Disertori | |
| 191 | Grotta di Barbabecchi | |
| 192 | Riconco di Liricio | |
| 193 | Grotta Gallo Bianco I | |
| 194 | Grotta Gallo Bianco II | |
| 195 | Grotta dell'Angelo | Grotta di Monte Egitto |
| 196 | Grotta del Lago | |
| 197 | Grotta Di Bella | |
| 198 | Grotta del Farmacista | |
| 199 | Grotta del Nespolo | |
| 200 | Grotta Mario Ciancio | |
| 201 | Grotta Malaterra I | |
| 202 | Grotta Malaterra II | |
| 203 | Grotta Malaterra III | |
| 204 | Grotta della Marinite | |
| 205 | Grotta Petralia | |
| 206 | Grotta Militti | |
| 207 | Grotta di Illicio | |
| 208 | Grotta delle Scopettate | |
| 209 | Grotta della Colata del 1983 | |
| 210 | Grotta della Tangenziale | |
| 211 | Grotta Giorgio Pace | |
| 212 | Grotta della Sciovia nelle lave del 1985 | Grotta di quota 2400 |
| 213 | Grotta della Sciovia nelle lave del 1983 | |
| 214 | Grotta delle Meraviglie |
|
Brunelli F. & Scammacca B. (1975)
- Grotte vulcaniche di Sicilia, notizie catastali: primo contributo, da [Si CT 1]
a [Si CT 25].
Catania.
Bella V., Brunelli F., Cariola A. & Scammacca B. (1982)
- Grotte vulcaniche di Sicilia, notizie catastali: secondo contributo da [Si CT
26] a [Si CT 50].Boll. Acc. Gioenia Sci. nat., 15, (320): 229-292.
Barone N., Priolo A., Priolo G., Sanfilippo G. & Scammacca B. (1994)
- Grotte vulcaniche di Sicilia, notizie catastali: terzo contributo, da [Si CT
51] a [Si CT 75].Boll. Acc. Gioenia Sci. nat., 27, (346): 367-398.
Balsamo A., Priolo A., Priolo G., Sanfilippo G. & Scammacca B. (1994)
- Grotte vulcaniche di Sicilia, notizie catastali: quarto contributo, da [Si CT
76] a [Si CT 100].Boll. Acc. Gioenia Sci. nat., 27, (348): 173-212.
Miceli F. (1954-1955)
- Relazioni informative sulle grotte etnee con planimetrie di A. Corsaro.Ciclostilato a cura del Gruppo Grotte Catania del C.A.I.
Scammacca B., Priolo G., Priolo A. (1996)
- Grotte vulcaniche etnee, nuove segnalazioni.Boll. Acc. Gioenia Sci. nat.
Copyright © Roberto Caudullo,"EtnaVolcano.info"
Pagina aggiornata il 29 luglio 2005.
